Overzicht prijswijzigingen isolatiemateriaal 2025
Gelieve rekening te houden met onderstaande prijswijzigingen bij het maken van een offerte naar uw klanten. Deze prijsstijgingen gaan in voor alle leveringen vanaf ingangsdatum, ongeacht de besteldatum.
Leverancier | Assortiment | Ingangsdatum | Wijziging |
Rockwool Bouw en Plat dak | Assortiment | 1/03/2025 | 6,5% |
Recticel | Assortiment | 1/02/2025 | 8,0% |
Promat | Assortiment Promat (uitgezonderd brandwerende silicone en Promastop CC CB) | 1/01/2025 | 2,0% |
Fermacell | Powerpanel | 1/01/2025 | ± 3% |
Fermacell | Gipsvezelplaten, vloerelementen, toebehoren | 1/01/2025 | ± 5% |
Siniat | Gisplaten, vezelcement, voegmiddelen, toebehoren, profielen | 1/01/2025 | 3,0% |
Isover | Isolatie | 1/01/2025 | 3,0% |
Isover | Toebehoren | 1/01/2025 | 3,5% |
Voor vragen over beschikbaarheid en prijzen kunt u contact opnemen met onze klantendienst op info@crosslink.be of 03/740 06 80.